TLEN TECHNICZNY
Czystość 99,5%
Ilość w opakowaniu | Rodzaj opak. | Poj. Opak. | Ciśnienie |
0,8 m³ | butla | 5 L | 150 bar |
1,2 m³ | butla | 8 L | 150 bar |
1,6 m³ | butla | 10 L | 150 bar |
2,2 m³ | butla | 14 L | 150 bar |
4,4 m³ | butla | 27 L | 150 bar |
6,4 m³ | butla | 40 L | 150 bar |
10,7 m³ | butla | 50 L | 200 bar |
128,4 m³ | wiązka 12 butli | 12 x 50 L | 200 bar |
ACETYLEN TECHNICZNY
Czystość 99,5%
Ilość w opakowaniu | Rodzaj opak. | Poj. Opak. |
1,6 kg | butla | 10 L |
4,0 kg | butla | 27 L |
6,0 kg | butla | 40 L |
7,0 kg | butla | 40 L |
90,0 kg | wiązka 10 butli | 10 x 50 L |
ARGON 4.6 / 5.0
Czystość 99,996% / 99,999%
Ilość w opakowaniu | Rodzaj opak. | Poj. Opak. | Ciśnienie |
1,3 m³ | bulta | 8 L | 150 bar |
1,6 m³ | bulta | 10 L | 150 bar |
2,1 m³ | bulta | 14 L | 150 bar |
3,2 m³ | bulta | 20 L | 150 bar |
4,3 m³ | bulta | 27 L | 150 bar |
6,4 m³ | bulta | 40 L | 150 bar |
10,7 m³ | bulta | 50 L | 200 bar |
128,4 m³ | wiązka 12 butli | 12 x 50 L | 200 bar |
MIESZANKA SPAWALNICZA
MIX (argon 82% + CO2 18%), O-MIX (argon 98% + O2 2%)
Ilość w opakowaniu | Rodzaj opak. | Poj. Opak. | Ciśnienie |
1,4 m³ | butla | 8 L | 150 bar |
1,8 m³ | butla | 10 L | 150 bar |
2,3 m³ | butla | 14 L | 150 bar |
3,6 m³ | butla | 20 L | 150 bar |
4,8 m³ | butla | 27 L | 150 bar |
5,8 m³ | butla | 27 L | 200 bar |
7,1 m³ | butla | 40 L | 150 bar |
11,8 m³ | butla | 50 L | 200 bar |
141,6 m³ | wiązka 12 butli | 12 x 50 L | 200 bar |
AZOT TECHNICZNY
Ilość w opakowaniu | Rodzaj opak. | Poj. Opak. | Ciśnienie |
1,2 m³ | butla | 8 L | 150 bar |
6 m³ | butla | 40 L | 150 bar |
10 m³ | butla | 50 L | 200 bar |
120 m³ | wiązka 12 butli | 12 x 50 L | 200 bar |
AZOT 5.0
Ilość w opakowaniu | Rodzaj opak. | Poj. Opak. | Ciśnienie |
10 m³ | butla | 50 L | 200 bar |
120 m³ | wiązka 12 butli | 12 x 50 L | 200 bar |
AZOT spożywczy BIOGON N
Ilość w opakowaniu | Rodzaj opak. | Poj. Opak. | Ciśnienie |
1,2 m³ | butla | 8 L | 150 bar |
2,2 m³ | butla | 20 L | 150 bar |
6 m³ | butla | 40 L | 150 bar |
10 m³ | butla | 50 L | 200 bar |
DWUTLENEK WĘGLA CO2
Ilość w opakowaniu | Rodzaj opak. | Poj. Opak. |
1,5 kg | butla | 2 L |
3,7 kg | butla | 5 L |
4,5 kg | butla | 6 L |
6 kg | butla | 8 L |
10 kg | butla | 14 L |
18 kg | butla | 27 L |
26 kg | butla | 40 L |
Mieszanka Spożywcza FRESHMIX
(azot 70% + CO2 30%)
Ilość w opakowaniu | Rodzaj opak. | Poj. Opak. | Ciśnienie |
1,2 m³ | butla | 8 L | 150 bar |
1,8 m³ | butla | 10 L | 150 bar |
8,9 m³ (azot 80% + CO2 20%) | butla | 50 L | 200 bar |
HEL – Gaz balonowy
Ilość w opakowaniu | Rodzaj opak. | Poj. Opak. | Ciśnienie |
1,2 m³ | butla | 8 L | 150 bar |
1,5 m³ | butla | 8 L | 200 bar |
2,8 m³ | butla | 20 L | 150 bar |
3,7 m³ | butla | 20 L | 200 bar |
4,6 m³ | butla | 27 L | 200 bar |
5,6 m³ | butla | 40 L | 150 bar |
9,1 m³ | butla | 50 L | 200 bar |
Oraz wiele innych mniej popularnych gazów oraz mieszanek
Propan – butan
Ilość gazu w butli |
1 kg |
2 kg |
3 kg |
5 kg |
11 kg |
Propan – butan
(syfon do wózka widłowego)
Ilość gazu w butli |
11 kg |
Propan
Ilość gazu w butli |
10 kg |
30 kg |
33 kg |